info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
|
|
|
Описание Свекла Двусемянная ТСХА
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Корнеплоды | |
| Цвет | темно-красная |
| Длина | 11 см |
| Диаметр | 7 см |
| Форма | округлая |
| Погружен в почву | на 1/3 погружен в почву |
| Мякоть | нежная, сочная |
| Особенности | корнеплод легко выдергивается |
| Масса | 206 - 578 г |
| Осевой корешок | тонкий, без разветвлений |
| Описание | |
| Группа | сорт |
| Особенности | содержит 12,6% сухого вещества, 10,3% сахара |
| Отличительной чертой является | практически не нуждается в прореживании за счет того, что в соплодии имеется по 2 семени |
| Для фуража | не используется |
| Созревание | среднеспелый |
| Предназначение | для потребления в осенне-зимний период и для консервирования |
| Зоны выращивания | Украина, Молдова |
| Вкусовые качества | хорошие |
| Товарные качества | высокие |
| Особенности агротехники | |
| Период от всходов до технической спелости | 99 - 120 дней |
| Схема посева | 45 x 5 см |
| Особенности | не нуждается в прореживании |
| Урожайность | |
| Общая | 4 - 5,2 кг/м 2 |
| Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Свекла
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 0 - 0 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 5.5 - 6 грамм | 40 - 50 грамм | 55 - 60 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 400 - 600 штук | 40 - 40 тыс. штук | 4000 - 6000 тыс. штук | |||||
| |||||||
| грамм | кг. | тонна | |||||
| Результаты | |||||||
| 40 - 55 тыс. штук | 40000 - 55000 тыс. штук | 400000 - 550000 тыс. штук | |||||
Числовые фильтры
| 99 | 120 | |
| дней | ||
| 8 | 11 | |
| сантиметр | ||
| 4 | 7 | |
| сантиметр | ||
| 206 | 578 | |
| грамм | ||
| 4 | 5 | |
| кг/м² | ||
Предназначение
в свежем виде
диетическое питание
длительное хранение
замораживание
квашение
консервирование
кормовое
кулинария
нарезка
переработка
пучковая продукция
универсальное
хранение
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:

