info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
|
|
|
Описание Редис Корейский местный
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Корнеплоды | |
| В поперечном разрезе | 4,9 - 6,9 см |
| Диаметр | 2,5 - 3,4 см |
| Цвет | красно-малиновая |
| Особенности | Для получения очень качественных корнеплодов желательно, чтобы ночная температура не падала ниже 5 - 7°С. |
| Масса (гр) | 37 - 58 г |
| Мякоть | белая, плотная, сочная, острого вкуса |
| Форма | короткоцилиндрическая |
| Описание | |
| Главное преимущество | высокоя урожайность |
| Производитель | Украина, Молдова, Россия |
| Устойчивость | к цветушности |
| Товарные качества | высокие |
| Устойчивость к болезням | болезнеустойчив |
| Вкусовые качества | хорошие |
| Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия |
| Предназначение | в свежем виде |
| Созревание | раннеспелый |
| Группа | сорт |
| Особенности агротехники | |
| Особенности | Идеальная температура для выращивания 16 - 22°С. |
| Период уборки (мес. ) | июнь-июль |
| Схема посева | 5 х 15 см |
| Глубина посева | 2 - 2,5 см |
| Выращивание | открытый/закрытый грунт |
| Посев | апрель-июнь |
| Период от всходов до технической спелости | 31 - 37 дней |
| Урожайность | |
| Особенности | высокоя урожайность |
| Общая | до 2,3 кг |
| Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Редис
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 15 - 20 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 150 - 200 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 грамм | 40 - 50 грамм | 0 - 0 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 1250 - 1500 штук | 125 - 125 тыс. штук | 12500 - 15000 тыс. штук | |||||
| |||||||
| грамм | кг. | тонна | |||||
| Результаты | |||||||
| 125 - 130 тыс. штук | 125000 - 130000 тыс. штук | 1250000 - 1300000 тыс. штук | |||||
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:

