info@semenaopt.com
 
                - 
            
                
                
            
            
- Уведомления
 - Нет новых уведомлений
 
 - 
            
                
                
            
            
- Сообщения
 - Смотреть все уведомления
 
 - 
            
                
                18 
                
            
            
- Корзина заказов
 В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
 
 
- Овощеводство
            
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
 - Садоводство
            
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
 - Цветоводство
            
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
 - Грибоводство
            
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
 - Виноградарство 
            
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
 - Семеноводство
            
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
 
Не найдено
Каталог
        Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты 
  | 
                         
                     | 
                    |
                          
                         | 
 
             
                 
                    Описание Редис �а�я
                  
             
        
 
        Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Корнеплоды | |
| В поперечном разрезе | 4.5 – 5 см | 
| Цвет | красно-малиновая | 
| Особенности | Содержит большое количество витаминов и иных полезных веществ | 
| Масса (гр) | 18 - 25 г | 
| Мякоть | плотная, сочная, нежно-острого вкуса | 
| Форма | округлая | 
| Описание | |
| Главное преимущество | дружная отдача урожая, скороспелость, высокая урожайность. | 
| Производитель | Украна, Молдова | 
| Особенности | Содержит большое количество витаминов и иных полезных веществ. | 
| Товарные качества | высокие | 
| Устойчивость к болезням | болезнеустойчив | 
| Вкусовые качества | хорошие | 
| Предназначение | в свежем виде | 
| Созревание | Раннеспелый | 
| Особенности агротехники | |
| Особенности | прополка, регулярный полив (10 - 15 л/м²), рыхление и подкормка. | 
| Период уборки (мес. ) | апрель/август | 
| Схема посева | 4 - 5 x 15 см | 
| Глубина посева | 1 - 2 см | 
| Выращивание | в открытом грунте и под пленкой. | 
| Посев | апрель/август | 
| Период от всходов до технической спелости | 18 - 24 дня | 
| Урожайность | |
| Особенности | высокая урожайность | 
| Общая | в открытом грунте 2 кг/кв. м. / в защищенном 3 кг. /кв. м. | 
| Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Редис 
                                    
  | |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн | |||||
                                    
  | |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 15 - 20 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 150 - 200 кг. | |||||
                                    
  | |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 грамм | 40 - 50 грамм | 0 - 0 кг. | |||||
                                    
  | |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 1250 - 1500 штук | 125 - 125 тыс. штук | 12500 - 15000 тыс. штук | |||||
                                    
  | |||||||
| грамм | кг. | тонна | |||||
| Результаты | |||||||
| 125 - 130 тыс. штук | 125000 - 130000 тыс. штук | 1250000 - 1300000 тыс. штук | |||||
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:

