info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
|
|
Описание Нут Александрит
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Описание | |
| Группа | сорт |
| Тип | однолетнее растение |
| Созревание | среднеспелый |
| Предназначение | в кулинарии |
| Зоны выращивания | Украина, Молдова |
| Вкусовые качества | отличные |
| Устойчивость к болезням | к фузариозу и аскохитозу |
| Устойчивость | к полеганию |
| Описание боба | |
| Форма семени | угловатая |
| Форма боба | ромбическая |
| Цвет | коричневая |
| В бобе семян | от 1 до 2, реже 3 |
| Масса 1000 семян | 275–290 г. |
| Особенности агротехники | |
| Период от всходов до технической спелости | 92–96 дней |
| Посев | апрель, май |
| Схема посева | рядовой посев: 30 - 45 см между рядами; ленточный посев: 50 см между лентами, 20 см между строчками; |
| Глубина посева | при достаточном увлажнении 6—8 см, при среднем — 9—10 см |
| Рекомендуемая посадка | главное условие при размещении культуры - незначительная засоренность участка и отсутствие многолетних корневищных сорняков. |
| Уход за растениями | Для уничтожения проростков сорняков следует применять одно довсходовое и два послевсходовых боронования. |
| Растение | |
| Тип куста | штамбовый |
| Антоциановая пигментация стебля | слабая |
| Опушение | густое |
| Высота (см) | 45–55 см |
| Цветки | среднего размера, фиолетовой окраски, одиночные |
| Высота прикрепления нижних бобов | 19–21 см. |
| Урожайность | |
| За период вегетации | 17,9 ц/га |
Числовые фильтры
| 92 | 96 | |
| дней | ||
| 275 | 290 | |
| грамм | ||
| 1 | 2 | |
| тонн на гектар | ||
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:
