info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
Описание Лук Ред Барон
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
---|---|
Описание | |
Группа | сорт |
Особенности | отличается высоким содержанием аскорбиновой кислоты |
Главное преимущество | стабильная урожайность, отличная вызреваемость после дозаривания |
Тип лука | репчатый |
Созревание | раннеспелый |
Предназначение | универсальное |
Зоны выращивания | Украина, Молдова |
Вкусовые качества | хорошие |
Товарные качества | высокие |
Описание плода | |
Цвет | редкого темно-красного цвета |
Форма | плоско-округлая |
Плотность | плотная |
Наружные чешуи | красные |
Внутренние чешуи | тёмно-красные |
Масса | 130 - 150 г |
Особенности агротехники | |
Период от всходов до технической спелости | 92 - 95 дней |
Выращивание | открытый грунт |
Посев | март-май |
Схема посева | 20 x 10 см |
Глубина посева | 1,0 - 1,5 см |
Период уборки (мес. ) | август |
Особенности | для получения более крупных луковиц лук выращивают рассадным способом |
Уход за растениями | регулярно рыхлить почву между растениями, особенно после полива и дождя, пропалывать сорняки, своевременный полив и подкормка |
Урожайность | |
Общая | до 3 кг/кв. м |
Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Лук репчатый
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
0 - 0 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 0 - 0 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
0 - 0 грамм | 40 - 50 грамм | 0 - 0 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
300 - 400 штук | 30 - 30 тыс. штук | 3000 - 4000 тыс. штук |
| |||||||
грамм | кг. | тонна | |||||
Результаты | |||||||
217 - 294 тыс. штук | 217000 - 294000 тыс. штук | 2170000 - 2940000 тыс. штук |
Числовые фильтры
92 | 95 | |
дней | ||
130 | 150 | |
грамм | ||
2 | 3 | |
кг/м² | ||
Созревание
позднеспелый
раннеспелый
скороспелый
среднепоздний
среднеранний
среднеспелый
ультраранний
Предназначение
в свежем виде
декоративное
длительное хранение
для салатов
домашняя кулинария
консервирование
кулинария
лечебное
переработка
соление
сушка
универсальное
хранение
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные: