info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
|
|
Описание Капуста Рокси FI (краснокачанная)
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Описание | |
| Группа | гибрид |
| Созревание | среднепоздний |
| Предназначение | в свежем виде, переработки и хранения |
| Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия |
| Вкусовые качества | хорошие |
| Товарные качества | высокие |
| Устойчивость к болезням | болезнеустойчив |
| Устойчивость | к растрескиванию, после созревания может долго (больше месяца) находится в поле |
| Описание плода | |
| Кочан | плотный, не растрескивается |
| Форма | овальная |
| Цвет | красно-синяя |
| Масса | 2,0 - 3,5 кг |
| Особенности агротехники | |
| Период от всходов до технической зрелости | 125 - 135 дней |
| Посев | март, апрель |
| Схема посева | 60 х 60 см между рядами |
| Выращивание | открытый грунт |
| Глубина посева | 1,5 - 2 см |
| Высадка рассады в возрасте | 45 - 50 дней |
| Период уборки (мес. ) | сентябрь, октябр |
| Рекомендуемая посадка | 35 - 55 тысяч раст. на 1 га |
| Урожайность | |
| Общая | до 8 - 10 кг/м 2 |
| Особенности | высокая урожайность |
| Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Капуста краснокочанная
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 2.2 - 2.5 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 22 - 25 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0.4 - 0.45 грамм | 40 - 50 грамм | 4 - 4.5 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 28 - 35 штук | 2.8 - 2.8 тыс. штук | 280 - 350 тыс. штук | |||||
| |||||||
| грамм | кг. | тонна | |||||
| Результаты | |||||||
| 250 - 500 тыс. штук | 250000 - 500000 тыс. штук | 2500000 - 5000000 тыс. штук | |||||
Созревание
позднеспелый
раннеспелый
скороспелый
среднепоздний
среднеранний
среднеспелый
ультраскороспелый
Вид
брокколи
брюсельская
декоративная
кольраби
кормовая
краснокочанная
пак-чой
пекинская
савойская
цветная
японская
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:
