info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
|
|
|
Описание Капуста Лангедейкер
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Описание | |
| Группа | сорт |
| Главное преимущество | отличные вкусовые качества, устойчивость к болезням и хорошая транспортабельность |
| Созревание | позднеспелый |
| Предназначение | для потребления в свежем виде, квашения и длительного хранения |
| Зоны выращивания | Украина, Молдова |
| Вкусовые качества | отличные |
| Товарные качества | высокие |
| Устойчивость к болезням | к сосудистому и слизистому бактериозу |
| Устойчивость | к растрескиванию |
| Описание плода | |
| Кочан | плотный, не растрескивается |
| Форма | овальная |
| Особенности | хорошо транспортируются и не растрескиваются |
| Цвет | тёмно-зеленая |
| Масса | 3,5 - 5 кг |
| Особенности агротехники | |
| Период от всходов до технической зрелости | 145 - 160 дней |
| Посев | апрель, май |
| Схема посева | 70 см х 45 см |
| Выращивание | открытый грунт |
| Глубина посева | 1,5 - 2 см |
| Высадка рассады в возрасте | 45 - 50 дней |
| Период уборки (мес. ) | сентябрь, октябр |
| Рекомендуемая посадка | Хорошие предшественники капусты - бобовые, огурец, картофель. |
| Урожайность | |
| Общая | 9 - 10 кг/м 2 |
| Особенности | высокая урожайность |
| Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Капуста белокочанная (позднеспелая)
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 2 - 2.2 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 20 - 22 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0.3 - 0.32 грамм | 40 - 50 грамм | 3 - 3.2 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 22 - 30 штук | 2.2 - 2.2 тыс. штук | 220 - 300 тыс. штук | |||||
| |||||||
| грамм | кг. | тонна | |||||
| Результаты | |||||||
| 285 - 320 тыс. штук | 285000 - 320000 тыс. штук | 2850000 - 3200000 тыс. штук | |||||
Созревание
позднеспелый
раннеспелый
скороспелый
среднепоздний
среднеранний
среднеспелый
ультраскороспелый
Вид
брокколи
брюсельская
декоративная
кольраби
кормовая
краснокочанная
пак-чой
пекинская
савойская
цветная
японская
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:

