info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
Описание Капуста Кольраби Виолетта
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
---|---|
Описание | |
Группа | Сорт |
Главное преимущество | высокая урожайность |
Созревание | позднеспелый |
Предназначение | в свежем виде, переработки и кратковременного хранения |
Зоны выращивания | Украина, Молдова |
Вкусовые качества | хорошие |
Товарные качества | высокие |
Устойчивость к болезням | болезнеустойчив |
Устойчивость | морозоустойчив |
Особенности | Лежкость отличная, хорошо хранится до самой весны |
Описание плода | |
Кочан | не растрескивается |
Наружная кочерыга | средняя |
Форма | округло-плоская |
В поперечном разрезе | белая, сочная, нежная. |
Особенности | диаметр 6 - 9 см |
Цвет | темно-фиолетовая |
Масса | 0,8 - 1,2 кг |
Особенности агротехники | |
Период от всходов до технической зрелости | 70 - 75 дней. |
Посев | в апреле |
Схема посева | 25 х 30 см |
Выращивание | для открытого грунта |
Глубина посева | 1,5 - 2 см |
Высадка рассады в возрасте | 30 - 40 дней |
Период уборки (мес. ) | июнь |
Урожайность | |
Общая | 4,2 - 5,0 кг/м 2 |
Особенности | высокая урожайность |
Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Капуста кольраби
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
3 - 3.2 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 30 - 32 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
0.5 - 0.6 грамм | 40 - 50 грамм | 5 - 6 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
85 - 100 штук | 8.5 - 8.5 тыс. штук | 850 - 1000 тыс. штук |
| |||||||
грамм | кг. | тонна | |||||
Результаты | |||||||
303 - 500 тыс. штук | 303000 - 500000 тыс. штук | 3030000 - 5000000 тыс. штук |
Созревание
позднеспелый
раннеспелый
скороспелый
среднепоздний
среднеранний
среднеспелый
ультраскороспелый
Вид
брокколи
брюсельская
декоративная
кольраби
кормовая
краснокочанная
пак-чой
пекинская
савойская
цветная
японская
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные: