В корзине 0
на cумму 0 руб.
Семена овощей |
Семена цветов |
Виноград (саженцы) |
Грибы |
Агрохимикаты |
|
![]() |
|
![]() |
Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
---|---|
Описание | |
Группа | гибрид |
Созревание | Позднеспелый |
Предназначение | для потребления в свежем виде |
Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия |
Вкусовые качества | хорошие |
Товарные качества | высокие |
Устойчивость к болезням | болезнеустойчив |
Устойчивость | к засушливым периодам |
Описание плода | |
Кочан | плотный |
Наружная кочерыга | короткая |
Форма | округло-плоская |
В поперечном разрезе | мелкозернистая |
Цвет | белая |
Масса | 1,5 - 2,2 кг |
Особенности агротехники | |
Посев | март |
Схема посева | 50×60 см |
Выращивание | открытый(закрытый) грунт |
Глубина посева | 1,5 - 2 см |
Высадка рассады в возрасте | 45 - 55 дней |
Период уборки (мес. ) | май-июль |
Рекомендуемая посадка | 45–50 тыс. растений/га |
Урожайность | |
Общая | 156 - 390 ц/га |
Особенности | высокая урожайность |
Рекомендуем | |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
10 - 39 кг. | 1.0 - 3.9 кг. | 100 - 390 тонн |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
2 - 2.2 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 20 - 22 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
0.3 - 0.32 грамм | 40 - 50 грамм | 3 - 3.2 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
22 - 30 штук | 2.2 - 2.2 тыс. штук | 220 - 300 тыс. штук |
| |||||||
грамм | кг. | тонна | |||||
Результаты | |||||||
285 - 320 тыс. штук | 285000 - 320000 тыс. штук | 2850000 - 3200000 тыс. штук |
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Введите свои данные: