info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
Описание Дыня Ассоль
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
---|---|
Описание | |
Группа | сорт |
Главное преимущество | высокая урожайность |
Созревание | раннеспелый |
Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия |
Вкусовые качества | хорошие |
Товарные качества | высокие |
Устойчивость к болезням | болезнеустойчив |
Устойчивость | к стеблевому аскохитозу |
Описание плода | |
Цвет | желто-оранжевый |
Форма | овально-округлая |
Мякоть | оранжевая, мясистая, сладкая, очень ароматная |
Масса | 0,96 кг |
Особенности агротехники | |
Период от всходов до технической зрелости | 80—90 дней |
Посев | май |
Схема посева | 140 X 60 - 70 см между рядами |
Рекомендованная густота | 50 до 80 см между лунками |
Глубина посева | 3 - 4 см |
Период уборки (мес. ) | август, сентябрь |
Рекомендуемая посадка | После всхода, когда появятся 5 и более листьев, над 4-м листом росток прищипываю |
Особенности | Высев проводить при прогреве грунта до 16 °С |
Уход за растениями | полив, подкормка, рыхление почвы |
Урожайность | |
Общая | 6,6 кг с 1 м 2. |
Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Дыня
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
1.5 - 2 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 15 - 20 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
1 - 1.5 грамм | 40 - 50 грамм | 10 - 15 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
10 - 11 штук | 1 - 1 тыс. штук | 100 - 110 тыс. штук |
| |||||||
грамм | кг. | тонна | |||||
Результаты | |||||||
14 - 22 тыс. штук | 14000 - 22000 тыс. штук | 140000 - 220000 тыс. штук |
Предназначение
в свежем виде
варенье
вяление
джем
длительное хранение
замораживане
изготовление повидла
переработка
приготовление цукатов
сушка
транспортировка
хранение
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные: