info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
|
|
Описание Укроп Шмарагд
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Описание | |
| Группа | сорт |
| Созревание | среднеспелый |
| Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия |
| Предназначение | в свежем виде и как специи для консервации |
| Вкусовые качества | отличные, высокая ароматность |
| Товарные качества | высокие |
| Устойчивость к болезням | относительно устойчив |
| Устойчивость | к засухе |
| Производитель | Польша |
| Особенности | высокое содержание эфирных масел, длительная сохранность товарный вид |
| Особенности агротехники | |
| Период от всходов до технической зрелости | 42 - 57 дней |
| Выращивание | открытый грунт |
| Посев | апрель, май |
| Схема посева | 35 х 20 см между рядами |
| Глубина посева | 1 - 2 см |
| Период уборки (мес. ) | июнь-сентябрь |
| Рекомендуемая посадка | Лучшие предшественники: томаты, огурцы, капуста |
| Рекомендованная густота | сеют сплошным способом 20 - 30 г на 1 м 2 или 25 - 30 семян на 1 пог. м |
| Уход | заключается в уничтожении сорняков и своевременном поливе. |
| Растение | |
| Высота | 120 см |
| Розетка листьев | полуприподнятая |
| Листья | длинные, зеленые, среднерассеченные |
| Стебель | среднеоблиственный, средней грубости |
| Куст | раскидистый |
| Масса растений | 18 - 22 г. |
| Особенности | зонтик плоский, многолучевой, среднего размера |
| Урожайность | |
| На зелень | 0,9 - 1,2 кг/м 2 |
| На специи | 1,7 - 2,4 кг/м 2 |
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:
