info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
Описание Свекла Нес�авненная А 463
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
---|---|
Корнеплоды | |
Цвет | темно-красная |
Форма | плоская и округло-плоская |
Мякоть | темно-красная с оттенком бордо с черноватыми кольцами |
Масса | 167 - 385 г |
Описание | |
Группа | сорт |
Особенности | характеризуется высокими вкусовыми качествами, хорошей лежкостью при хранении |
Для фуража | не используется |
Созревание | среднеспелый |
Предназначение | для всех видов домашней кулинарии |
Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия |
Вкусовые качества | отличные |
Товарные качества | высокие |
Устойчивость к болезням | к цветушности, относительно к церкоспорозу |
Особенности агротехники | |
Период от всходов до технической спелости | 69 - 99 дней |
Выращивание | открытый грунт |
Посев | конец апреля- начало мая |
Схема посева | в рядки с междурядьями 25 - 30 см и расстоянием между семенами 7 - 10 см |
Глубина посева | 2 - 4 см |
Особенности | отзывчива на внесение калийных удобрений, золы. На тяжелых почвах ее нужно выращивать на грядах |
Уход за растениям | рыхление междурядий, прополка, прореживание всходов |
Урожайность | |
Общая | 2,9 - 7,0 кг/м 2 |
Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Свекла
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
0 - 0 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 0 - 0 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
5.5 - 6 грамм | 40 - 50 грамм | 55 - 60 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
400 - 600 штук | 40 - 40 тыс. штук | 4000 - 6000 тыс. штук |
| |||||||
грамм | кг. | тонна | |||||
Результаты | |||||||
40 - 55 тыс. штук | 40000 - 55000 тыс. штук | 400000 - 550000 тыс. штук |
Числовые фильтры
69 | 99 | |
дней | ||
167 | 385 | |
грамм | ||
2 | 7 | |
кг/м² | ||
Предназначение
в свежем виде
диетическое питание
длительное хранение
замораживание
квашение
консервирование
кормовое
кулинария
нарезка
переработка
пучковая продукция
универсальное
хранение
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные: