info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
|
|
Описание Нут Краснокутский 123
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Описание | |
| Группа | cорт |
| Тип | однолетнее растение |
| Созревание | среднеспелый |
| Предназначение | в кулинарии |
| Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия |
| Вкусовые качества | хорошие |
| Устойчивость | к засухе и суховеям |
| Описание боба | |
| Форма семени | угловатая |
| Цвет | красно-коричневая |
| В бобе семян | от 1 до 2 |
| Масса 1000 семян | 310 - 340 г. |
| Содержит | белка в зерне 22 - 24% |
| Особенности агротехники | |
| Период от всходов до технической спелости | 95 - 100 дней |
| Посев | апрель, май |
| Схема посева | рядовой посев: 30 - 45 см между рядами; ленточный посев: 50 см между лентами, 20 см между строчками; |
| Глубина посева | при достаточном увлажнении 6—8 см, при среднем — 9—10 см |
| Рекомендуемая посадка | главное условие при размещении культуры - незначительная засоренность участка и отсутствие многолетних корневищных сорняков. |
| Уход за растениями | Для уничтожения проростков сорняков следует применять одно довсходовое и два послевсходовых боронования. |
| Растение | |
| Форма куста | сжатый, прямостоячий |
| Цветоножка | короткая |
| Антоциановая пигментация стебля | отсутствует |
| Высота (см) | 45 - 50 см и до 70 см |
| Цветки | фиолетово-красные |
| Высота прикрепления нижних бобов | 30 - 35 см. |
| Урожайность | |
| За период вегетации | 14 - 16 ц/га. |
Числовые фильтры
| 95 | 100 | |
| дней | ||
| 310 | 340 | |
| грамм | ||
| 1 | 2 | |
| тонн на гектар | ||
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:
