info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
Описание Морковь Королева осени
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
---|---|
Корнеплоды | |
Особенности | полностью погружен в почву |
Масса (гр) | 60 - 180 г |
Мякоть | сладкая, сочная |
Форма | коническая |
Длина | 20 - 25 см |
Цвет | оранжево-красная |
Описание | |
Созревание | позднеспелый |
Группа | сорт |
Особенности | пригодны для длительного хранения |
Устойчивость | переносят заморозки до -4°С |
Товарные качества | высокие |
Вкусовые качества | отличные |
Предназначение | для потребления в свежем виде и для консервирования |
Особенности агротехники | |
Рекомендуемая посадка | Лучшие предшественники — капуста, помидоры, лук, огурцы, ранний картофель |
Схема посева | 20 х 4 см |
Глубина посева | 2 - 2,5 см |
Выращивание | открытый грунт |
Период от всходов до технической спелости | 117 - 130 день |
Урожайность | |
Особенности | высокая урожайность |
Общая | 3,8 - 9 кг/кв. м |
Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Морковь
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
4.5 - 5 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 45 - 50 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
0 - 0 грамм | 40 - 50 грамм | 0 - 0 кг. |
| |||||||
м² | сотка | гектар | |||||
Результаты | |||||||
1200 - 1500 штук | 120 - 120 тыс. штук | 12000 - 15000 тыс. штук |
| |||||||
грамм | кг. | тонна | |||||
Результаты | |||||||
830 - 900 тыс. штук | 830000 - 900000 тыс. штук | 8300000 - 9000000 тыс. штук |
Числовые фильтры
3 | 9 | |
кг/м² | ||
117 | 130 | |
дней | ||
60 | 180 | |
грамм | ||
20 | 25 | |
сантиметр | ||
Созревание
позднеспелый
раннеспелый
скороспелый
среднепоздний
среднеранний
среднеспелый
ультраскороспелый
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные: