info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
|
|
Описание Мелисса Кадриль
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Описание | |
| Группа | сорт |
| Особенности | растение относительно холодостойкое, предпочитает плодородные и умеренно увлажненные почвы |
| Аромат | приятный запах лимона |
| Тип | многолетнее |
| Созревание | среднеспелый |
| Предназначение | для использования в свежем виде, в сушеном виде, консервирование |
| Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия |
| Вкусовые качества | горьковато-пряный вкус |
| Устойчивость к болезням | высокая |
| Устойчивость | зимостойкость, засухоустойчивость и жаростойкость высокая |
| Особенности агротехники | |
| Период от всходов до технической спелости | 75 - 80 дней |
| Выращивание | открытый грунт |
| Посев | март-апрель |
| Схема посева | 35 х 20 - 25 см |
| Глубина посева | 0,5 - 1 см |
| Период уборки (мес. ) | июнь-август |
| Рекомендованная густота | 0,8 - 1,0 г на 1 м 2 |
| Уход за растениями | заключается в рыхлении междурядий, прополке, поливах и подкормках |
| Масса 1000 семян | до 0,62 г |
| Растение | |
| Высота | до 80 см |
| Листья | среднего размера, зеленые |
| Розетка листьев | приподнятая, полусомкнутая |
| Цветки | мелкие, светло-сиреневые |
| Особенности | масса одного растения 250 г |
| Урожайность | |
| За период вегетации | зеленой массы 1,2 кг/кв. м. |
Числовые фильтры
| 75 | 80 | |
| дней | ||
| 41 | 80 | |
| сантиметр | ||
| 1 | 1 | |
| кг/м² | ||
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:
