info@semenaopt.com
-
- Уведомления
- Нет новых уведомлений
-
- Сообщения
- Смотреть все уведомления
-
18
- Корзина заказов
В корзине 0
на cумму 0 руб.
- Перейти в корзину
- Овощеводство
Про овощи - технология выращивания, агротехника, советы,отзывы
- Садоводство
Про сад - плодовые деревья, кустарники, уход, советы, агротехника
- Цветоводство
Про цветы - горшечные, садовые, кактусы, уход, советы, пересадка
- Грибоводство
Про грибы - выращивание, сбор,как отличить от ядовитых, советы
- Виноградарство
Про виноград - выращивание, обрезка, сбор, подкормка, советы
- Семеноводство
Про семена - сроки прорастания, хранение, характеристики, советы
Не найдено
Каталог
Семена овощей Семена цветов Виноград (саженцы) Грибы Агрохимикаты
|
|
|
Описание Капуста Фридом F 1 (цветная)
Хотите купить товар? Оставьте запрос.
Есть товар? Продавайте на сайте.
| Запросы ХАРАКТЕРИСТИКИ Где купить? | |
|---|---|
| Описание | |
| Группа | гибрид |
| Созревание | среднеранний |
| Предназначение | для использования в домашней кулинарии, для переработки |
| Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия |
| Вкусовые качества | отличные |
| Товарные качества | высокие |
| Устойчивость | к стрессам |
| Особенности | отличается очень высоким качеством головок, высокой устойчивостью к стрессам |
| Описание плода | |
| Кочан | плотный, покрытый |
| Форма | округлая |
| Особенности | отличается отличной самоукрывющей способностью |
| Цвет | белая |
| Масса | 1,8 кг. |
| Особенности агротехники | |
| Период от всходов до технической зрелости | 70 - 78 дней после пересадки |
| Посев | март |
| Схема посева | 75 х 50 см |
| Выращивание | открытый(закрытый) грунт |
| Период уборки (мес. ) | июнь-ноябрь |
| Рекомендуемая посадка | 27.000 раст/га |
| Урожайность | |
| Общая | 3,0 кг/кв. м. |
| Рекомендуем | |
Калькулятор для культуры Капуста цветная
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 кг. | 0 - 0 кг. | 0 - 0 тонн | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0 - 0 грамм | 0.2 - 0.3 кг. | 0 - 0 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 0.3 - 0.4 грамм | 40 - 50 грамм | 3 - 4 кг. | |||||
| |||||||
| м² | сотка | гектар | |||||
| Результаты | |||||||
| 57 - 67 штук | 5.7 - 5.7 тыс. штук | 570 - 670 тыс. штук | |||||
| |||||||
| грамм | кг. | тонна | |||||
| Результаты | |||||||
| 250 - 500 тыс. штук | 250000 - 500000 тыс. штук | 2500000 - 5000000 тыс. штук | |||||
Созревание
позднеспелый
раннеспелый
скороспелый
среднепоздний
среднеранний
среднеспелый
ультраскороспелый
Вид
брокколи
брюсельская
декоративная
кольраби
кормовая
краснокочанная
пак-чой
пекинская
савойская
цветная
японская
Введите информацию
Восстановить пароль
Забыли пароль? Введите свой e-mail
Регистрация для новых пользователей
Введите свои данные:
